Palmarès 2011 des écoles d'ingénieurs après bac
04:24
Palmarès 2011 des écoles d'ingénieurs après bac
Pour la première fois, l’Etudiant vous propose un classement par groupes de niveau (de A+ à D, en fonction des points obtenus sur 14 critères) pour son palmarès des écoles d’ingénieurs.3 palmarès. Vous pouvez donc comparer les écoles par groupe, mais aussi en fonction de leurs performances « académiques », « professionnelles » et « internationales » : pour chaque sous-classements, nous les avons classées en trois tiers, symbolisés par des croix (par ordre décroissant) : XXX, XX et X. Pour avoir le détail des sous-classements, cliquez sur l’onglet concerné.
Affinez vos critères. À droite du tableau, vous pouvez trier les écoles, en choisissant un groupe de niveau, une académie, un secteur d’insertion et/ou un concours. Cliquez sur le nom de l'école pour consulter sa fiche complète.
Classements réalisés par Sylvie Lecherbonnier, avec Solène L’Hénoret, assistées de Mathieu Brancourt, Mélanie Nunes, Tiphaine Thuillier, Jeanne de Vathaire et Cédric Zylberac.
Avec
L'Expansion Voir aussi :| Ecole | Groupe 2011 Nous avons classé les écoles par groupes en fonction des points obtenus : A+ (60 à 100 points), A (40 à 59 points), B (30 à 39 points), C (20 à 29 points) et D (0 à19 points). | Note 2011 | Niveau académique Les écoles sont notées de une à trois croix selon leur performance sur le volet académique. Niveau XXX : premier tiers des écoles, XX : deuxième tiers, X : troisième tiers. | Proximité avec les entreprises Les écoles sont notées de une à trois croix selon leur performance sur le volet professionnel. Niveau XXX : premier tiers des écoles, XX : deuxième tiers, X : troisième tiers. | Ouverture internationale Les écoles sont notées de une à trois croix selon leur performance sur le volet international. Niveau XXX : premier tiers des écoles, XX : deuxième tiers, X : troisième tiers. |
|---|---|---|---|---|---|
| INSA Lyon | A+ | 63 | XXX | XXX | XXX |
| UTC - Compiègne | A | 52 | XXX | XXX | XXX |
| INSA Toulouse | A | 44 | XXX | XXX | XXX |
| CPE - Lyon | B | 37 | XXX | XXX | XX |
| INSA Rouen | B | 37 | XXX | XXX | XX |
| UTT - Troyes | B | 35 | XXX | XXX | XXX |
| ESIEE Engineering - Marne-la-Vallée | B | 33 | XX | XXX | XX |
| Grenoble INP - Esisar | B | 33 | XX | XX | XXX |
| INSA Rennes | B | 33 | XX | XXX | XX |
| ECAM - Lyon | B | 32 | XX | XXX | XX |
| ESIGELEC - Rouen | B | 32 | XX | XX | XXX |
| ICAM Lille-Nantes-Toulouse | B | 32 | XX | XXX | XX |
| Polytech Lille | B | 32 | XX | XXX | XX |
| EEIGM - INP Lorraine | B | 31 | XX | X | XXX |
| INSA Strasbourg | B | 31 | XXX | XX | XX |
| ECE - Paris | B | 30 | X | XXX | XXX |
| ENSGSI - INP Lorraine | B | 30 | XX | XX | XXX |
| EPITA - Kremlin-Bicêtre | B | 30 | X | XXX | XX |
| ISEN Lille-Brest-Toulon | B | 30 | XX | XXX | X |
| ISEP - Paris | B | 30 | X | XXX | XX |
| Polytech Nice | B | 30 | XXX | X | XXX |
| Télécom Lille 1 | B | 30 | XX | XXX | XX |
| Télécom Saint-Étienne | B | 30 | XX | XX | XXX |
| EPF - Sceaux | C | 29 | XX | XX | XXX |
| ESA - Angers | C | 29 | XX | X | XXX |
| Polytech Montpellier | C | 29 | XX | X | XXX |
| UTBM - Belfort-Montbéliard | C | 29 | X | XXX | XX |
| EPMI - Cergy-Pontoise | C | 28 | X | XX | XX |
| Polytech Nantes | C | 28 | XX | X | XXX |
| EFREI - Villejuif | C | 27 | X | XXX | XX |
| ESEO - Angers | C | 27 | XX | XX | XX |
| ESIEA - Paris | C | 27 | X | XXX | XX |
| HEI - Lille | C | 27 | XX | XX | X |
| Agrocampus Ouest (ex-INSFA+INH) | C | 26 | XXX | X | XXX |
| ESIGETEL - Fontainebleau | C | 26 | X | XX | XXX |
| ESITC - Caen | C | 26 | X | XX | X |
| ESSTIN - Nancy | C | 26 | XX | XX | X |
| Polytech Paris UPMC | C | 26 | XX | X | XXX |
| ESTACA - Levallois-Perret | C | 25 | X | XX | XX |
| Polytech Marseille | C | 25 | XX | X | XX |
| EIGSI - La Rochelle | C | 24 | X | XX | XX |
| ESITC - Cachan | C | 23 | X | XX | X |
| ESME Sudria - Ivry-sur-Seine | C | 23 | X | XX | XX |
| Polytech Clermont-Ferrand | C | 23 | XX | X | XX |
| Polytech Grenoble | C | 23 | XX | X | X |
| Polytech Tours | C | 23 | XX | X | XX |
| 3iL - Limoges | C | 22 | XX | X | XX |
| ISA BTP - Anglet | C | 22 | X | XX | X |
| Polytech Orléans | C | 22 | XX | X | X |
| Polytech Paris Sud | C | 22 | XX | X | XX |
| Sup Galilée - Villetaneuse | C | 22 | X | XX | XX |
| ECAM Rennes - Louis-de-Broglie | C | 21 | X | XX | X |
| ESILV - Paris-la Défense | C | 21 | X | XX | X |
| ESIREM - Dijon | C | 20 | XX | X | XX |
| ISA Lille | C | 20 | X | X | XX |
| ESCOM - Compiègne | D | 19 | X | X | X |
| ISAT - Nevers | D | 19 | X | X | X |
| Polytech Savoie | D | 19 | X | X | X |
| EBI- Cergy-Pontoise | D | 18 | X | X | X |
| ISTY - Versailles | D | 18 | X | XX | X |
| ISEL - Le Havre | D | 17 | X | X | X |
| ISTIA - Angers | D | 15 | X | X | XX |
| ISTOM - Cergy-Pontoise | D | 14 | X | X | X |
| EME - Rennes | D | 12 | X | X | X |
(1) Cas particuliers d'habilitation CTI (Commission des titres d'ingénieur) : accréditation mise en phase avec l'évaluation périodique ou fusion d'écoles ou plusieurs titres d'ingénieur habilités pour différentes durées.
Les établissements ex aequo sont rangés par ordre alphabétique. Nous n'avons pas pu classer les écoles suivantes car elles ne nous ont pas retourné le questionnaire que nous leur avons envoyé: les ENI Brest, Metz, Saint-Étienne, Tarbes et Val-de-Loire, l’EI Purpan, l’ESIEE Amiens, l’ESITC Metz, l’ENSNP Blois, l’ESITPA Rouen, Lasalle Beauvais, l’ISARA Lyon et Polytech Lyon.
Nous n'avons pas pu classer AgroSup Dijon et l’ESIROI La Réunion faute de renseignements suffisants au sein du questionnaire.
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
après bac,
classement,
ecoles ingenieurs france,
palmarès
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


25 juin 2011 04:23
nice job