Palmarès 2011 écoles ingénieurs bac + 2 classement
04:00
Palmarès 2011 des écoles d'ingénieurs après bac + 2
Pour la première fois, l’Etudiant vous propose un classement par groupes de niveau (de A+ à D, en fonction des points obtenus sur 14 critères) pour son palmarès des écoles d’ingénieurs.3 palmarès. Vous pouvez donc comparer les écoles par groupe, mais aussi en fonction de leurs performances « académiques », « professionnelles » et « internationales » : pour chaque sous-classements, nous les avons classées en trois tiers, symbolisés par des croix (par ordre décroissant) : XXX, XX et X. Pour avoir le détail des sous-classements, cliquez sur l’onglet concerné.
Affinez vos critères. À droite du tableau, vous pouvez trier les écoles, en choisissant un groupe de niveau, une académie, un secteur d’insertion et/ou un concours. Cliquez sur le nom de l'école pour consulter sa fiche complète.
Classements réalisés par Sylvie Lecherbonnier, avec Solène L’Hénoret, assistées de Mathieu Brancourt, Mélanie Nunes, Tiphaine Thuillier, Jeanne de Vathaire et Cédric Zylberac.
Avec
L'Expansion Voir aussi : Palmarès des écoles après bac
Lire notre analyse du palmarès Voir notre méthodologie
Classement général
Niveau académique
| Ecole | Groupe 2011 Nous avons classé les écoles par groupes en fonction des points obtenus : A+ (60 à 100 points), A (40 à 59 points), B (30 à 39 points), C (20 à 29 points) et D (0 à19 points). | Note 2011 | Niveau académique Les écoles sont notées de une à trois croix selon leur performance sur le volet académique. Niveau XXX : premier tiers des écoles, XX : deuxième tiers, X : troisième tiers. | Proximité avec les entreprises Les écoles sont notées de une à trois croix selon leur performance sur le volet professionnel. Niveau XXX : premier tiers des écoles, XX : deuxième tiers, X : troisième tiers. | Ouverture internationale Les écoles sont notées de une à trois croix selon leur performance sur le volet international. Niveau XXX : premier tiers des écoles, XX : deuxième tiers, X : troisième tiers. |
|---|---|---|---|---|---|
| École polytechnique - Palaiseau | A+ | 85 | XXX | XXX | XXX |
| École centrale - Paris | A+ | 81 | XXX | XXX | XXX |
| École des mines - ParisTech | A+ | 68 | XXX | XXX | XXX |
| Supélec - Gif-sur-Yvette | A+ | 67 | XXX | XXX | XXX |
| Télécom ParisTech | A+ | 66 | XXX | XXX | XXX |
| École des ponts ParisTech - Marne-la-Vallée | A+ | 66 | XXX | XXX | XXX |
| AgroParisTech | A+ | 64 | XXX | XXX | XXX |
| ISAE - Toulouse (ex-Supaero + ENSICA) | A+ | 62 | XXX | XXX | XXX |
| Arts et Métiers ParisTech | A+ | 61 | XXX | XXX | XXX |
| École centrale - Lyon | A+ | 60 | XXX | XXX | XXX |
| ENSTA ParisTech | A | 57 | XXX | XXX | XXX |
| École centrale - Nantes | A | 57 | XXX | XXX | XXX |
| École centrale - Lille | A | 54 | XXX | XXX | XXX |
| Grenoble INP - ENSIMAG | A | 50 | XXX | XXX | XXX |
| École des mines - Nancy - INP Lorraine | A | 50 | XXX | XXX | XXX |
| Télécom Bretagne - Brest | A | 48 | XXX | XXX | XXX |
| Grenoble INP - Phelma | A | 47 | XXX | XXX | XXX |
| ESPCI ParisTech | A | 46 | XXX | XXX | XX |
| Grenoble INP - ENSE³ | A | 46 | XXX | XXX | XXX |
| ENSCP - Chimie ParisTech | A | 45 | XXX | XXX | XX |
| Télécom SudParis - Évry | A | 45 | XXX | XXX | XXX |
| École centrale - Marseille | A | 45 | XXX | XX | XXX |
| École des mines - Saint-Étienne | A | 45 | XXX | XXX | XXX |
| SupOptique - Palaiseau | A | 44 | XXX | XX | XXX |
| École des mines - Nantes | A | 42 | XXX | XX | XXX |
| ENSEEIHT - INP Toulouse | A | 41 | XXX | XXX | XXX |
| ESTP - Paris | A | 41 | XX | XXX | XX |
| Grenoble INP - Génie industriel | A | 41 | XXX | XX | XXX |
| Montpellier SupAgro | B | 39 | XXX | XX | XXX |
| École des mines - Douai | B | 39 | XXX | XXX | XXX |
| ENSICAEN | B | 38 | XXX | XXX | XXX |
| École des mines - Alès | B | 37 | XXX | XXX | XX |
| ENSMA - Poitiers | B | 36 | XXX | XXX | XX |
| École navale - Brest | B | 36 | XXX | XXX | X |
| ENAC - Toulouse | B | 35 | XXX | XXX | XX |
| ENSEA - Cergy-Pontoise | B | 35 | XX | XXX | XXX |
| ESM - Saint-Cyr-Coëtquidan | B | 35 | XX | XXX | X |
| Agrocampus Ouest - Rennes (ex-ENSAR) | B | 34 | XXX | XX | XXX |
| EISTI -Cergy Pontoise | B | 34 | XX | XXX | XX |
| ENSAT - INP Toulouse | B | 34 | XXX | XXX | X |
| ENSEIRB-Matméca - IP Bordeaux | B | 34 | XX | XXX | XX |
| ENSG Nancy - INP Lorraine | B | 34 | XXX | XX | X |
| ENSIC - INP Lorraine | B | 34 | XXX | XXX | X |
| ENSMM - Besançon | B | 33 | X | XXX | XXX |
| EOST - Strasbourg | B | 33 | XXX | XX | X |
| ENSEM - INP Lorraine | B | 32 | XX | XXX | XX |
| ENSIETA - Brest | B | 32 | XX | XX | XX |
| ENTPE - Lyon | B | 32 | XXX | XX | XX |
| Supméca - Saint-Ouen | B | 32 | XX | XXX | XX |
| École de l'air - Salon-de-Provence | B | 32 | XXX | XX | X |
| ENSAI - Rennes | B | 31 | XX | XX | XX |
| ENSCBP - IP Bordeaux | B | 31 | XXX | X | XXX |
| ENSCL - Chimie Lille | B | 31 | XX | XX | XX |
| ENSCM - Chimie Montpellier | B | 31 | XXX | XX | XX |
| École des mines - Albi Carmaux | B | 31 | XXX | XX | XX |
| ENSCR - Chimie Rennes | B | 30 | XXX | XX | XX |
| Grenoble INP - Pagora | B | 30 | XX | X | XXX |
| ENSIIE - Évry | C | 29 | X | XX | XX |
| ISIMA - Clermont-Ferrand | C | 28 | XX | XX | XX |
| ECPM - Strasbourg | C | 27 | XX | XX | XX |
| ENSCMu - Chimie Mulhouse | C | 27 | XX | XX | X |
| IFMA - Clermont-Ferrand | C | 27 | XX | XX | X |
| EIVP - Paris | C | 26 | XX | XX | X |
| ENSI - Bourges | C | 26 | XX | XX | X |
| École supérieure du bois - Nantes | C | 26 | X | X | XXX |
| EI-CESI | C | 25 | X | XXX | X |
| ENSAIT - Roubaix | C | 25 | XX | X | XXX |
| ENSIL - Limoges | C | 25 | XX | XX | XX |
| ESTIA - Bidart | C | 25 | X | X | XXX |
| ENSCI - Limoges | C | 24 | X | XX | XX |
| ENSTBB - IP Bordeaux | C | 24 | XX | XX | X |
| École nationale de météorologie - Toulouse | C | 24 | XXX | X | XX |
| ESIAL - Nancy | C | 23 | X | XX | X |
| ITECH - Lyon | C | 23 | X | XX | X |
| ENITA - Bordeaux | C | 22 | XX | X | XXX |
| ENSAIA - INP Lorraine | C | 22 | XX | X | X |
| ENSCCF - Chimie Clermont-Ferrand | C | 22 | XX | X | XX |
| ENSG - Marne-la-Vallée | C | 22 | X | XX | X |
| ENSIP - Poitiers | C | 22 | XX | X | X |
| ENSTIB - Épinal | C | 22 | XX | X | X |
| ISBS - Créteil | C | 22 | X | XX | X |
| ENSIAME - Valenciennes | C | 21 | XX | X | XX |
| ENSISA - Mulhouse | C | 21 | XX | X | XX |
| ESIL - Marseille | C | 21 | XX | X | XX |
| IMAC - Marne-La-Vallée | C | 21 | X | XX | X |
| EIL Côte d'Opale (cursus EIPC) - Saint-Omer | C | 20 | X | XX | X |
| ISITV - Toulon | C | 20 | X | X | XXX |
| Ingénieurs 2000 - Université Paris-Est Marne-la-Vallée | D | 19 | X | XX | X |
| ENGEES - Strasbourg | D | 18 | XX | X | XX |
| ENSGTI - Pau | D | 18 | X | X | XX |
| ESAIP - Angers | D | 17 | X | X | X |
| VetAgro Sup - Clermont-Ferrand (cursus ENITA) | D | 17 | XX | X | X |
| ESIX Normandie | D | 16 | X | X | XX |
| ISIFC - Besançon | D | 15 | X | X | XX |
| ISIS - Castres | D | 15 | X | X | X |
| ENSC - IP Bordeaux | D | 12 | X | X | X |
| ISPA - Alençon | D | 11 | X | X | X |
| ENSIM - Le Mans | D | 9 | X | X | XX |
(1) Cas particuliers d'habilitation CTI (Commission des titres d'ingénieur) : accréditation mise en phase avec l'évaluation périodique ou fusion d'écoles ou plusieurs titres d'ingénieur habilités pour différentes durées.
Les établissements ex-aequo sont rangés par ordre alphabétique.
Nous n'avons pas pu classer les écoles suivantes car elles ne nous ont pas retourné le questionnaire que nous leur avons envoyé: l’ENSIACET Toulouse, l’ENSIBS Lorient, l’ENSPS Strasbourg, l’ENSSAT Lannion, l’ESBS Strasbourg, l’ESMISAB Brest, Oniris Nantes, l’ESIEC Reims, l’ISMANS Le Mans.
Nous n'avons pas pu classer l’ESIR Rennes et l’EIDD Paris car elles n'ont pas diplômé sa première promotion, et l’ESGT faute de renseignements suffisants au sein du questionnaire.
À noter : deux écoles peuvent se situer dans un même tiers et cependant avoir un nombre de points différent. Les établissements ex aequo sont rangés par ordre alphabétique.
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


19 juillet 2011 13:31
Merci beaucoup,le classement des écoles d'ingénieurs m’intéresse beaucoup parce que j'ai une recherche sur les écoles d'ingénieurs et de commerce en France dans le cadre de mes études supérieur.