Affichage des articles dont le libellé est ingénieurs. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est ingénieurs. Afficher tous les articles

Statistiques

type d’école 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  publiques, dépendantes des universités 69 69 68 69 66 70 69 70 74 59
  publiques, dépendantes des INP 21 21 19 20 20 21 21 21 11 10
  publiques, dépendantes des UT 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
  publiques, indépendantes des universités 84 81 85 83 83 85 84 86 85 92
  privées 68 67 68 68 72 71 69 67 68 68
Total 245 241 243 243 244 250 246 247 240 231

 

Quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs ?
Notre classement et palmarès des écoles d'ingénieurs en 2010 permettra de connaître la performance des écoles françaises d'ingénieurs postbac en termes de ressources, potentiel académique, l'ouverture et les relations internationales (sur un total de 12 critères de classification.) ce tableau permet de voir le classement des écoles d'ingénieurs en FRANCE selon divers critères.