le nouveau classement de la crème des écoles de commerce : 42 établissements qui, tous, délivrent un bac+5 estampillé “grade master”.
Comparez les écoles sur des dizaines de critères.
Ecole |
Rang 2012 Excellence académique |
Nb points Excellence académique |
Rang 2012 Reconnaissance par les entreprises |
Nb points Reconnaissance par les entreprises |
---|---|---|---|---|
Audencia Nantes | 6 | 62 | 8 | 45 |
BEM (Bordeaux) | 12 | 49 | 12 | 42 |
EBS (Paris) | 29 | 21 | 31 | 31 |
EDC (Paris) | 40 | 12 | 27 | 33 |
EDHEC (Lille, Nice, Paris) | 5 | 66 | 3 | 75 |
EM Lyon | 4 | 68 | 4 | 70 |
EM Normandie (Caen, Le Havre) | 25 | 26 | 20 | 36 |
EM Strasbourg | 16 | 44 | 20 | 36 |
ESC Amiens-Picardie | 33 | 17 | 31 | 31 |
ESC Brest | 38 | 13 | 30 | 32 |
ESC Chambéry | 40 | 12 | 38 | 29 |
ESC Clermont | 24 | 29 | 25 | 34 |
ESC Dijon | 18 | 41 | 23 | 35 |
ESC Grenoble | 7 | 60 | 10 | 43 |
ESC La Rochelle | 28 | 24 | 35 | 30 |
ESC Montpellier | 18 | 41 | 15 | 40 |
ESC Pau | 29 | 21 | 25 | 34 |
ESC Rennes | 15 | 45 | 27 | 33 |
ESC Saint-Étienne | 36 | 14 | 38 | 29 |
ESC Toulouse | 10 | 52 | 10 | 43 |
ESC Troyes | 32 | 20 | 42 | 25 |
ESCE (Paris) | 27 | 25 | 35 | 30 |
ESCEM Tours-Poitiers | 17 | 43 | 15 | 40 |
ESCP Europe (Paris) | 3 | 70 | 5 | 67 |
ESDES (Lyon) | 35 | 15 | 41 | 26 |
ESG (Paris) | 22 | 31 | 18 | 38 |
ESIEE Management (Noisy-le-Grand) | 38 | 13 | 35 | 30 |
ESSCA (Angers, Paris) | 20 | 37 | 23 | 35 |
ESSEC (Cergy-Pontoise) | 2 | 75 | 1 | 83 |
Euromed (Marseille) | 11 | 50 | 12 | 42 |
HEC (Jouy-en-Josas) | 1 | 86 | 1 | 83 |
ICN (Nancy) | 23 | 30 | 27 | 33 |
IESEG (Lille, Paris) | 8 | 56 | 31 | 31 |
INSEEC (Paris, Bordeaux) | 25 | 26 | 12 | 42 |
IPAG (Paris, Nice) | 36 | 14 | 38 | 29 |
ISC (Paris) | 29 | 21 | 15 | 40 |
ISG (Paris) | 33 | 17 | 20 | 36 |
Novancia (Paris) | 42 | 11 | 18 | 38 |
Rouen Business School | 9 | 55 | 7 | 46 |
SKEMA (Lille, Nice, Paris) | 14 | 46 | 6 | 48 |
Sup de co Reims | 13 | 48 | 8 | 45 |
Télécom EM (Évry) | 21 | 32 | 31 | 31 |
0 comments
Enregistrer un commentaire