Une insertion professionnelle rapide, de bons salaires dès
la sortie : les écoles d’ingénieurs ne connaissent pas la crise. Mais
comment choisir parmi les quelque 200 établissements existants ? Pour vous aider à trouver les écoles qui se rapprochent de vos priorités, voici nos palmarès 2012. Des classements par groupes de niveau, de A+ à D (en fonction des points obtenus sur 14 critères), pour les écoles postbac et les écoles accessibles après un bac+2.Trois palmarès. Comparez les écoles par groupe et par concours, mais aussi en fonction de leurs performances “académiques”, “professionnelles” et “internationales”
(de XXX à X). Cliquez ensuite sur chaque onglet pour découvrir le
détail par critères (frais de scolarité, performance de la recherche,
note au bac des admis, part d’étudiants étrangers…), ainsi que la
répartition des diplômés par secteurs d’activité (onglet “Débouchés”).
Et en cliquant sur le nom de chaque école, retrouvez sa fiche complète,
avec ses coordonnées.
Classements réalisés par Sylvie Lecherbonnier, avec Céline Authemayou et Sophie Blitman, assistées de Kevin Bertrand, Pauline Rousseau, Sala Sall et Cédric Zylberac.
Classements réalisés par Sylvie Lecherbonnier, avec Céline Authemayou et Sophie Blitman, assistées de Kevin Bertrand, Pauline Rousseau, Sala Sall et Cédric Zylberac.
Ecole |
Groupe 2012 |
Note 2012 |
Niveau académique |
Proximité avec les entreprises |
Ouverture internationale |
---|---|---|---|---|---|
École polytechnique - Palaiseau | A+ | 80 | xxx | xxx | xxx |
École centrale - Paris | A+ | 75 | xxx | xxx | xxx |
École des mines ParisTech | A+ | 70 | xxx | xxx | xxx |
École des ponts ParisTech - Marne-la-Vallée | A+ | 69 | xxx | xxx | xxx |
Télécom ParisTech | A+ | 68 | xxx | xxx | xxx |
Arts et Métiers ParisTech | A+ | 63 | xxx | xxx | xxx |
Supélec - Gif-sur-Yvette | A+ | 63 | xxx | xxx | xxx |
ISAE - Toulouse (ex-Supaero+ENSICA) | A+ | 62 | xxx | xxx | xxx |
AgroParisTech | A+ | 60 | xxx | xxx | x |
ENSTA ParisTech | A+ | 60 | xxx | xxx | xxx |
École centrale - Lyon | A | 57 | xxx | xxx | xxx |
École centrale - Nantes | A | 54 | xxx | xxx | xxx |
ESPCI ParisTech | A | 54 | xxx | xxx | xx |
ENSCP - Chimie ParisTech | A | 51 | xxx | xxx | xx |
Télécom Bretagne - Brest | A | 51 | xxx | xxx | xxx |
École centrale - Lille | A | 50 | xxx | xxx | xxx |
École des mines - Saint-Étienne | A | 50 | xxx | xxx | xxx |
École des mines - Nancy - INP Lorraine | A | 49 | xxx | xxx | xx |
Grenoble INP - ENSIMAG | A | 47 | xxx | xxx | xxx |
Télécom SudParis - Évry | A | 46 | xxx | xxx | xx |
ENSEEIHT - INP Toulouse | A | 45 | xxx | xxx | xxx |
ENSEIRB-Matméca - IP Bordeaux | A | 45 | xxx | xx | xx |
ESTP - Paris | A | 45 | xx | xxx | xxx |
Grenoble INP - ENSE³ | A | 45 | xxx | xxx | xx |
Grenoble INP - Phelma | A | 45 | xxx | xxx | xx |
École des mines - Nantes | A | 44 | xxx | xx | xxx |
École centrale - Marseille | A | 41 | xxx | xx | xxx |
École des mines - Douai | A | 41 | xx | xxx | xxx |
ENSIACET - INP Toulouse | A | 40 | xxx | xx | x |
École des mines - Alès | B | 39 | xx | xxx | xx |
ENSG Nancy - INP Lorraine | B | 39 | xx | xx | xxx |
Grenoble INP - Génie industriel | B | 39 | xx | xx | xxx |
SupOptique - Palaiseau | B | 39 | xxx | xx | xx |
ENAC - Toulouse | B | 38 | xx | xxx | xx |
EOST - Strasbourg | B | 38 | xx | xx | xxx |
École navale - Brest | B | 37 | xx | xxx | x |
EISTI - Cergy-Pontoise | B | 37 | x | xxx | xxx |
ENSAT - INP Toulouse | B | 37 | xx | xx | x |
ENSEM - INP Lorraine | B | 37 | xx | xx | xxx |
ENSICAEN | B | 37 | xx | xx | xx |
ENSMA - Poitiers | B | 37 | xx | xx | x |
Supméca - Saint-Ouen | B | 37 | xx | xx | xxx |
ENSCM - Chimie Montpellier | B | 36 | xxx | xx | xx |
ENSEA - Cergy-Pontoise | B | 36 | xx | xxx | xx |
ENSTA Bretagne - Brest (ex-ENSIETA) | B | 36 | xx | xx | xx |
Montpellier SupAgro | B | 36 | xxx | xx | xx |
ENSAI - Rennes | B | 35 | xx | xx | xx |
École des mines - Albi Carmaux | B | 34 | xx | xx | xx |
ESM - Saint-Cyr Coëtquidan | B | 34 | x | xxx | x |
ENSIL - Limoges | B | 33 | xx | xx | xx |
ENTPE - Lyon | B | 33 | xx | xx | x |
Télécom Physique Strasbourg (ex-ENSPS) | B | 33 | xx | xx | xx |
École de l'air - Salon-de-Provence | B | 32 | xx | xx | x |
ECPM - Strasbourg | B | 32 | x | xx | xxx |
ENSIC - INP Lorraine | B | 32 | x | xx | xx |
IFMA - Clermont-Ferrand | B | 32 | xx | xx | xxx |
Agrocampus Ouest - Rennes (ex-ENSAR) | B | 31 | xx | xx | x |
ENSCBP - IP Bordeaux | B | 31 | xxx | x | x |
ENSCL - Chimie Lille | B | 31 | x | xx | xx |
ENSCR - Chimie Rennes | B | 31 | xx | xx | xx |
ENSTBB - IP Bordeaux | B | 31 | x | x | xxx |
ESTIA - Bidart | B | 31 | x | x | xxx |
ISIMA - Clermont-Ferrand | B | 31 | xx | xx | xxx |
ENSMM - Besançon | B | 30 | x | xx | x |
EIVP - Paris | C | 29 | xx | xx | xx |
ENSI - Bourges | C | 29 | x | xx | xx |
ENSIIE - Évry | C | 29 | x | xx | x |
ESIAL - Nancy | C | 29 | x | xx | xx |
École supérieure du bois - Nantes | C | 28 | x | x | xxx |
ENSCI - Limoges | C | 28 | x | xx | xx |
ENSAIA - INP Lorraine | C | 27 | xx | x | x |
ENSAIT - Roubaix | C | 27 | x | x | xxx |
ENSIAME - Valenciennes | C | 26 | x | x | xx |
Grenoble INP - Pagora | C | 26 | xx | x | xx |
École nationale de météorologie - Toulouse | C | 25 | xx | x | x |
ENSCCF - Chimie Clermont-Ferrand | C | 25 | xx | x | xx |
ENSISA - Mulhouse | C | 25 | x | x | xx |
ENSTIB - Épinal | C | 25 | xx | x | x |
ESIPE-MLV Marne-la-Vallée (ex-UFR Ingénieurs 2000) | C | 24 | x | xx | xx |
ENSIP - Poitiers | C | 23 | x | x | x |
ISBS - Créteil | C | 23 | x | x | x |
ENSG - Marne-la-Vallée | C | 22 | x | x | x |
IMAC - Marne-La-Vallée | C | 22 | x | x | x |
ONIRIS - Nantes (cursus ENITIAA) | C | 21 | xx | x | x |
ENGEES - Strasbourg | C | 20 | xx | x | x |
ENITA - Bordeaux | C | 20 | xx | x | x |
ENSGTI - Pau | C | 20 | x | x | x |
AgroSup-Dijon (ex-ENESAD) | D | 18 | x | x | x |
ESAIP - Angers | D | 18 | x | x | x |
ISIFC - Besançon | D | 18 | x | x | x |
VetAgro Sup - Clermont-Ferrand (cursus ENITA) | D | 18 | x | x | x |
ENSC - IP Bordeaux | D | 15 | x | x | x |
ESIX Normandie | D | 14 | x | x | x |
ISIS - Castres | D | 11 | x | x | x |
0 comments
Enregistrer un commentaire