Quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs ?
Notre classement et palmarès des écoles d'ingénieurs en 2010 permettra de connaître la performance des écoles françaises d'ingénieurs postbac en termes de ressources, potentiel académique, l'ouverture et les relations internationales (sur un total de 12 critères de classification.) ce tableau permet de voir le classement des écoles d'ingénieurs en FRANCE selon divers critères.


Rang 2010
Note 2010
Etablissement
Frais scolarité (en €)
Frais de scolarité moyen en € (cycle ingénieur)
Niveau de recrutement
Note au bac (sur 20) obtenue en moyenne par les étudiants entrants en première année
Performance Recherche
Groupes de A à G établis en fonction des performances en recherche de l'établissement
Nbre de doctorants
Nombre de doctorants à la rentrée 2008
CA Recherche (en K€)
Montant moyen des chiffres d'affaires 2007 et 2008 des contrats de recherche
1 681 INSA Lyon 712 16,4 A 634 20325
2 530 UTC - Compiègne 550 15,4 B 285 9028
3 449 INSA Toulouse 550 16 C 220 8250
4 402 CPE Lyon 4950 14,1 C 243 7372
5 376 INSA Rouen 550 15,1 C 102 2229
6 351 INSA Strasbourg 550 15,1 D 36 743
7 333 ICAM - Lille-Nantes-Toulouse 4580 14,5 F 3 3131
7 330 ENSGSI - INP Lorraine 550 14,4 F 15 276
7 328 Polytech'Nice 550 NC D 72 5783
7 327 INSA Rennes 550 15,4 C 130 4000
11 308 ESA - Angers 4247 14,2 F 7 938
11 305 EPF - Sceaux 6492 14,7 F 7 270
13 295 Polytech'Nantes 550 13,7 D 160 2847
14 287 ECAM Lyon 2225 à 4450 NC F 5 436
14 285 ESIGELEC - Rouen 5553 NC E 38 1284
14 285 ESIEE Paris 4590 13,8 D 52 1408
17 278 EPMI - Cergy-Pontoise 6300 14 F 2 239
17 273 ISEN - Lille-Brest-Toulon 5490 13,1 D 45 1964
19 267 ISEP - Paris 6997 13,5 E 12 538
19 264 ECE - Paris 7550 13,7 F 8 579
19 262 TELECOM Lille 1 1100 13,5 E 35 1000
19 261 Grenoble INP - ESISAR 550 13,9 E 19 NC
19 259 UTT - Troyes 550 13,4 C 128 5000
19 257 UTBM - Belfort-Montbéliard 550 NC D 127 5500
25 242 HEI Lille 5350 13,9 D 19 868
26 236 Polytech'Lille 560 13,9 D 88 2146
27 223 Agrocampus Ouest (ex-INSFA+INH) 1275 NC E 62 NC
27 219 ESIEA - Paris 7200 12,3 F 7 878
27 217 EPITA - Kremlin-Bicêtre 8140 13,4 F 3 1140
27 216 Télécom Saint-Etienne (ancien ISTASE) 550 14 D 40 708
31 206 ESTACA - Levallois-Perret 6394 13,2 F 4 244
31 201 EEIGM - INP Lorraine 550 13,6 F NC 389
31 200 EFREI - Villejuif 7750 12,6 G 0 215
31 196 EIGSI - La Rochelle 5660 NC F 5 991
31 195 Polytech'Montpellier 550 13,5 D 99 3373
31 195 ESILV - Paris-La-Défense 3920 à 5600 12,3 F 1 81
31 193 Polytech'Marseille 550 13,3 D 135 5836
31 191 Polytech'Tours 550 13,3 D 67 1369
31 188 Polytech'Orléans 550 13,6 D 71 4282
31 188 Polytech'Clermont-Ferrand 550 13,9 D 60 2900
31 188 IFIPS - Orsay 550 13,1 D 52 5307
31 186 ESITC - Caen 5200 13,1 G 8 71
31 184 Polytech'Grenoble 573 13,6 D 120 NC
31 184 ESEO - Angers 5775 12,8 E 8 401
45 175 ESME Sudria - Ivry-sur-Seine 7887 13,2 E 6 995
45 174 Institut Lasalle Beauvais 4281 à 5462 NC E 21 1675
45 174 ENI Saint-Etienne 550 13,5 E 17 310
45 171 ESSTIN - Nancy 550 13,5 E 24 813
45 171 3iL - Limoges 4600 13,7 F 4 171
45 170 Polytech'Paris UPMC 550 NC C 39 5196
51 159 ITECH - Lyon 4800 13,3 F 1 457
51 158 Polytech'Savoie 550 13,6 D 79 1831
51 153 ISA BTP - Anglet 550 14,9 G 9 129
51 152 Ecam Rennes - Louis-de-Broglie - Rennes 5850 12,6 F 2 165
51 152 ESCOM - Cergy-Pontoise 5270 13,7 F 2 300
56 143 ESIREM - Dijon 550 13,5 F 11 20
57 129 ENI Val-de-Loire - Blois 550 12,9 F 10 390
58 121 ENI - Tarbes 550 12,8 F 40 1937
58 120 ENI - Brest 550 12,9 F 27 690
60 110 EBI - Cergy-Pontoise 5910 13,2 F 3 79
60 108 ISEL - Le havre 550 13,4 F 15 1400
62 99 ISTOM - Cergy-Pontoise 4518 13,8 G 1 0
63 90 Sup'Galilée - Villetaneuse 550 12,5 D NC 1816
64 82 ISAT - Nevers 550 13,5 F 12 783
65 45 EME - Rennes 5300 13 G 1 41
66 18 ESITPA - Rouen 3919 12,6 F 13 206

1 comments

  1. Ecoles Management // lundi, septembre 13, 2010  

    Salut tout le monde,
    je voulais savoir le classement des écoles de management et la liste des écoles en France